При заселении в будние дни: понедельник, вторник, среда, четверг.
Номер | Наименование апартаментов | Цена со скидкой (20%) за 1 сутки (рублей)* | Цена со скидкой (30%) за 2 суток (рублей)* | Цена со скидкой (36,6%) за 3 суток (рублей)* |
1/1 | Семейные | 4 000 | 7 000 | 9 500 |
1/2 | Комфорт | 8 000 | 14 000 | 19 000 |
1/3 | Семейные | 6 000 | 10 500 | 14 250 |
2/4 | Семейные плюс | 7 200 | 12 600 | 17 100 |
2/5 | Комфорт | 8 000 | 14 000 | 19 000 |
2/6 | Семейные плюс | 7 200 | 12 600 | 17 100 |
3/7 | Романтик | 4 000 | 7 000 | 9 500 |
3/8 | Министерские | 9 600 | 16 800 | 22 800 |
3/9 | Романтик | 4 000 | 7 000 | 9 500 |
*Цена указана без использования дополнительных мест.
Цена дополнительных мест 1000 рублей в сутки за 1 человека (скидка не предоставляется).
Дети в возрасте до 5 лет, проживают бесплатно, без предоставления дополнительного места.